| 1 cuota de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.000,00 |
| 2 cuotas de $35.025,00 | Total $70.050,00 | |
| 3 cuotas de $23.938,00 | Total $71.814,00 | |
| 6 cuotas de $13.214,00 | Total $79.284,00 | |
| 9 cuotas de $9.564,66 | Total $86.082,00 | |
| 12 cuotas de $7.769,50 | Total $93.234,00 | |
| 24 cuotas de $5.299,75 | Total $127.194,00 |
| 3 cuotas de $24.870,00 | Total $74.610,00 | |
| 6 cuotas de $13.837,00 | Total $83.022,00 |
| 3 cuotas de $25.464,00 | Total $76.392,00 | |
| 6 cuotas de $14.686,00 | Total $88.116,00 | |
| 9 cuotas de $11.045,33 | Total $99.408,00 | |
| 12 cuotas de $9.232,00 | Total $110.784,00 |
| 18 cuotas de $6.029,00 | Total $108.522,00 |
Cubierta 2.75-14 con cámara, compatible como repuesto para el neumático trasero del monociclo eléctrico Leaperkim Lynx. Modelo DM Pro MR024, índice de carga 41, índice de velocidad P. Ideal para reemplazo por desgaste o pinchadura, uso urbano. Incluye cámara.
Instalación en gomerías especializadas en rodados eléctricos.
